Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2022
Data da divulgação do extrato: 17/02/2022
Data da ratificação: 17/02/2022
Valor estimado: R$ 27.821,79
17/02/2022
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANNA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANNA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTONIO EGBERTO CAVALCANTE CARNEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| IPÊ E ENGENHARIA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
15/02/2022 - 16:13 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANNA EUGÊNIA FREIRE LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?