Nome: ANTONIA THAYANA DA SILVA SOUSA
CPF: ***.042.096-**
Matrícula: 108
Data admissão: 01/04/2017
Setor: CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.327,09 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?