Nome: ARILDES ALBUQUERQUE PARENTE
CPF: ***.576.668-**
Matrícula: 110
Data admissão: 10/04/2017
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.265,20 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?