Nome: JOSE KENNEDY OLIVEIRA PIMENTEL
CPF: ***.035.841-**
Matrícula: 119
Data admissão: 25/09/2017
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 061 - ASSESSOR TÉCNICO - POLICLINICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.235,52 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.512,38 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.428,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?