Nome: FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA
CPF: ***.047.626-**
Matrícula: 122
Data admissão: 02/10/2017
Setor: POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 072 - GERENTE CONTÁBIL POLICLINICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.450,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.265,85 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?