Nome: ANNA EUGENIA FREIRE LIMA
CPF: ***.603.797-**
Matrícula: 128
Data admissão: 02/04/2018
Setor: CPSI - CONTRATO TEMPORARIO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.818,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.818,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.818,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.727,88 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.818,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.818,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.818,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.818,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.818,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?