Nome: LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA DE OLIVEIRA
CPF: ***.026.420-**
Matrícula: 131
Data admissão: 02/04/2018
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 041 - MED. CARDIOLOGISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.157,69 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?