Nome: DENISE MARTINS MENEZES
CPF: ***.821.705-**
Matrícula: 13
Data admissão: 01/10/2010
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 030 - CIRURG DENTISTA ORTODONTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.855,22 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?