Nome: JULIANA SOUSA DA COSTA
CPF: ***.047.658-**
Matrícula: 141
Data admissão: 02/07/2018
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 039 - TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.876,56 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?