Nome: FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
CPF: ***.580.905-**
Matrícula: 14
Data admissão: 01/10/2010
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 024 - TECNICO T.I.
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.015,24 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?