Nome: THIAGO CHILTON DE ALCANTARA JORGE
CPF: ***.985.510-**
Matrícula: 154
Data admissão: 03/09/2018
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 049 - MED. OFTALMOLOGISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.930,76 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.199,37 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?