Nome: NATALIA VIEIRA DE SANTANA
CPF: ***.052.736-**
Matrícula: 16
Data admissão: 06/07/2011
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 019 - TECNICO PROTESE DENTAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.722,16 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.722,16 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.722,16 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,63 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.722,16 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.722,16 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.722,16 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.722,16 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.722,16 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?