Nome: FRANCISCO ERTON DA SILVA LOPES
CPF: ***.792.470-**
Matrícula: 170
Data admissão: 01/04/2019
Setor: CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 025 - AUXILIAR SERV GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?