Nome: FABIANO DOS REIS MARTINEZ
CPF: ***.058.222-**
Matrícula: 18
Data admissão: 02/04/2012
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 042 - CIRURG DENTISTA ENDODONTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.620,42 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.855,22 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?