Nome: NEUMA DO NASCIMENTO MESQUITA
CPF: ***.686.872-**
Matrícula: 1
Data admissão: 09/11/2009
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 025 - AUXILIAR SERV GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?