Nome: ANA CRYSTINA SOARES MARINHO VASCONCELOS
CPF: ***.007.678-**
Matrícula: 20
Data admissão: 04/02/2013
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 047 - CIRUR DENTISTA PROTESISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.006,62 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?