Nome: GUSTAVO MESQUITA LANDIM
CPF: ***.002.035-**
Matrícula: 228
Data admissão: 01/03/2022
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 076 - MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.157,69 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?