Nome: THAYANNE RODRIGUES HOLANDA
CPF: ***.603.148-**
Matrícula: 22
Data admissão: 21/03/2013
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 015 - AUXILIAR SAUDE BUCAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?