Nome: JOAO PAULO AGUIAR BEZERRA
CPF: ***.994.675-**
Matrícula: 261
Data admissão: 02/01/2024
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 041 - MED. CARDIOLOGISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.870,74 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?