Nome: MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO
CPF: ***.012.496-**
Matrícula: 29
Data admissão: 02/01/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 039 - TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.876,56 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.157,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?