Nome: ADJAIR JAIRO SILVA SOUZA
CPF: ***.000.023-**
Matrícula: 38
Data admissão: 01/04/2014
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 052 - CIRURG DENTISTA BUCO MAX FACIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.006,62 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?