Nome: LIVIA CORDEIRO PORTELA FROTA
CPF: ***.026.892-**
Matrícula: 41
Data admissão: 02/05/2014
Setor: CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 030 - CIRURG DENTISTA ORTODONTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.256,28 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.892,14 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?