Nome: MAXIELY LIMA DA COSTA
CPF: ***.051.389-**
Matrícula: 52
Data admissão: 07/07/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 022 - AUXILIAR ESCRITORIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?