Nome: MARIA DA PIEDADE COSTA
CPF: ***.566.623-**
Matrícula: 59
Data admissão: 07/07/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 025 - AUXILIAR SERV GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?