Nome: ANTONIO MARCELO SOARES DA SILVA
CPF: ***.001.248-**
Matrícula: 5
Data admissão: 01/12/2009
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 021 - TECNICO RADIOLOGIA CEO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.941,13 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.941,13 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?