Nome: IRANEIDE MARTINS DE LIMA
CPF: ***.842.524-**
Matrícula: 60
Data admissão: 07/07/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 059 - ANALISTA DE SUPORTE TI
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.864,69 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.864,69 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.151,63 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.864,69 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.864,69 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.864,69 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.864,69 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.864,69 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.864,69 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?