Nome: ROSA MARIA MELO LOIOLA
CPF: ***.880.194-**
Matrícula: 61
Data admissão: 10/07/2014
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 015 - AUXILIAR SAUDE BUCAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?