Nome: LIDIANY DE AGUIAR LIMA
CPF: ***.045.567-**
Matrícula: 68
Data admissão: 01/10/2014
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 014 - TECNICO DE ENFERMAGEM
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?