Nome: CLAUDIANA MARIA ARAUJO SOUSA
CPF: ***.007.737-**
Matrícula: 73
Data admissão: 06/04/2015
Setor: CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?