Nome: SANDRA FERNANDES LIMA
CPF: ***.027.087-**
Matrícula: 77
Data admissão: 04/05/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 014 - TECNICO DE ENFERMAGEM
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.501,84 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.627,04 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?