Nome: MONTIEL PRADO CAVALCANTE JUNIOR
CPF: ***.073.156-**
Matrícula: 78
Data admissão: 04/05/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA TEMPORÁRIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 022 - AUXILIAR ESCRITORIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?