Nome: JULIANO LOPES DE OLIVEIRA
CPF: ***.920.311-**
Matrícula: 79
Data admissão: 04/05/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 024 - TECNICO T.I.
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.015,24 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.337,84 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?