Nome: MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA
CPF: ***.026.891-**
Matrícula: 86
Data admissão: 01/12/2015
Setor: POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS
Vinculo: 11 - SELETIVOS
Cargo: 014 - TECNICO DE ENFERMAGEM
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,19 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?