| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 08/02/2010 | MARLUCIA CAVALCANTE PONTES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 8 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 07/07/2014 | MAXIELY LIMA DA COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 52 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 02/01/2014 | MICHEL DE AGUIAR CARNEIRO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 29 | - - - | 
| 03/09/2018 | MISAEL DOS ANJOS MELO | TEMPORÁRIO | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 152 | - - - | 
| 03/09/2018 | MISAEL DOS ANJOS MELO | TEMPORÁRIO | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 152 | - - - | 
| 03/09/2018 | MISAEL DOS ANJOS MELO | TEMPORÁRIO | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | CEO UBAJARA - CONTRATACAO TEMPORARIA | 152 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?