Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 54.00% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.00% |
DÚVIDAS | 5 | 10.00% |
FALE CONOSCO | 7 | 14.00% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 4.00% |
SERVIÇOS | 2 | 4.00% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 8.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 48 | 96.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA | 11 | 22.00% |
NÃO INFORMADO | 29 | 58.00% |
POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA | 8 | 16.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 37 | 74.00% |
2024 | 10 | 20.00% |
2025 | 1 | 2.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 50 |
SEG - SEX 08:00 às 12:00 - 13:30 às 17:00
Última manifestação: 30/09/2024 19:07:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?